[招设2023C00442]无人机多光谱遥感系统成交结果公告
2023-12-08 17:57:48 来源 :警用装备网讯:
成交信息:
成交供应商: | 北京易科泰生态技术有限公司 |
---|---|
成交金额: | CNY 296,000 |
项目名称 | 无人机多光谱遥感系统 | 项目编号 | 招设2023C00442 |
---|---|---|---|
公示开始日期 | 2023-12-08 15:05:47 | 公示截止日期 | 公示一天 |
采购单位 | 上海交通大学 | 付款方式 | 货到验收合格后付款 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
预算总价 | ¥ 400,000 | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 | ||
项目概述 | 购买仪器的目的与用途:学院智慧农业本科专业课程建设所需仪器设备。通过专业无人机搭载多光谱成像仪及RGB云台相机,实时可视化测量植被光谱特征,获取光谱反射率数据及RGB照片或视,后续生成数字正射影像图、数字高程模型、多种植被光谱反射指数。用于分析研究植被生理生态动态变化、结合地面近地遥感数据融合分析,辅助科研管理及决策。先进的仪器设备可以为学生提供更加直观、形象的学习体验,激发他们对农业科学的兴趣爱好;其次,仪器设备可以提高学院的教学水平和科研能力,推动学院在智慧农业领域的学科建设和发展;最后,仪器设备可以为学院与农业生产实践接轨提供有力支撑,增强学生的实践能力和就业竞争力。 |
上海交通大学
2023-12-08 15:05:47
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!